PANASONIC Aquarea L R290 ![]() | PANASONIC Aquarea M R290 ![]() |
PANASONIC Aquarea K Split R32 ![]() | PANASONIC Aquarea M T-CAP R290 ![]() |
PANASONIC Aquarea J R32 ![]() |
Sety Panasonic K SPLIT tepelné čerpadlo + vnitřní jednotka s integrovaným zásobníkem
| Sestava | Výkon | Napájení | Kód SVT | Cena Panasonic | Cena Eurosystemy |
| KIT-ADC03K3E5 | 3,2 kW | 1f | SVT34233 | 199 290 Kč | 120 624 Kč |
| KIT-ADC05K3E5 | 5,0 kW | 1f | SVT34244 | 206 986 Kč | 124 703 Kč |
| KIT-ADC07K3E5 | 7,0 kW | 1f | SVT34241 | 223 964 Kč | 132 301 Kč |
| KIT-ADC09K3E5 | 9,0 kW | 1f | SVT34324 | 229 658 Kč | 136 719 Kč |
| KIT-ADC12K6E5 | 12,0 kW | 1f | 288 262 Kč | 167 779 Kč | |
| KIT-ADC09K9E8 | 9,0 kW | 3f | SVT36048 | 298 844 Kč | 173 387 Kč |
| KIT-ADC12K9E8 | 12,0 kW | 3f | SVT36050 | 316 966 Kč | 182 992 Kč |
| KIT-ADC16K9E8 | 16,0 kW | 3f | SVT36052 | 347 204 Kč | 199 018 Kč |
| Sestava | Výkon | Napájení | Kód SVT | Cena Panasonic | Cena Eurosystemy |
| KIT-ADC09K9E83 | 9,0 kW | 3f | 298 844 Kč | 173 387 Kč | |
| KIT-ADC12K9E83 | 12,0 kW | 3f | 316 966 Kč | 182 992 Kč | |
| KIT-ADC16K9E83 | 16,0 kW | 3f | 347 204 Kč | 199 018 Kč |
| Sestava | Výkon | Napájení | Kód SVT | Cena Panasonic | Cena Eurosystemy |
| KIT-WC03K3E5 | 3,2 kW | 1f | 144 092 Kč | 91 369 Kč | |
| KIT-WC05K3E5 | 5,0 kW | 1f | SVT34723 | 151 788 Kč | 95 448 Kč |
| KIT-WC07K3E5 | 7,0 kW | 1f | SVT34722 | 168 766 Kč | 104 446 Kč |
| KIT-WC09K3E5 | 9,0 kW | 1f | SVT34721 | 174 460 Kč | 107 464 Kč |
| KIT-WC12K6E5 | 12,0 kW | 1f | 221 286 Kč | 132 282 Kč | |
| KIT-WC16K6E5 | 16,0 kW | 1f | 259 896 Kč | 152 745 Kč | |
| KIT-WC09K3E8 | 9,0 kW | 3f | SVT36045 | 209 950 Kč | 126 274 Kč |
| KIT-WC09K9E8 | 9,0 kW | 3f | 210 808 Kč | 126 728 Kč | |
| KIT-WC12K9E8 | 12,0 kW | 3f | SVT36046 | 236 834 Kč | 140 522 Kč |
| KIT-WC16K9E8 | 16,0 kW | 3f | SVT36047 | 277 004 Kč | 161 812 Kč |
Panasonic J R32 – tepelné čerpadlo
Monoblok bez vnitřní jednotky
| Sestava | Model | Výkon | Kód SVT | Cena Panasonic | Cena Eurosystemy |
| Aquarea J MONOBLOK BLACK | WH-MDC05J3E5-1 | 5 kW | 134 186 Kč | 86 119 Kč | |
| Aquarea J MONOBLOK BLACK | WH-MDC07J3E5-1 | 7 kW | 146 016 Kč | 92 388 Kč | |
| Aquarea J MONOBLOK BLACK | WH-MDC09J3E5-1 | 9 kW | 153 296 Kč | 96 247 Kč |
Sety Panasonic L R290 tepelné čerpadlo + vnitřní jednotka s integrovaným zásobníkem
Aquarea High Performance L
Aquarea HYDRO-SPLIT ALL IN ONE generace L / R290 / nádrž 185 L
| Sestava | Venkovní jednotka | Vnitřní jednotka | Výkon | Kód SVT | Cena Panasonic | Cena Eurosystemy |
| Aquarea L R290 5 kW | WH-WDG05LE5 | WH-ADC0509L3E5 | 5 kW / 1f | SVT34497 | 230 906 Kč | 147 380 Kč |
| Aquarea L R290 7 kW | WH-WDG07LE5 | WH-ADC0509L3E5 | 7 kW / 1f | SVT34498 | 251 680 Kč | 158 390 Kč |
| Aquarea L R290 9 kW | WH-WDG09LE5 | WH-ADC0509L3E5 | 9 kW / 1f | SVT34499 | 256 438 Kč | 160 912 Kč |
Aquarea HYDRO-SPLIT generace L / R290 - BOX
| Sestava | Venkovní jednotka | Vnitřní jednotka | Výkon | Kód SVT | Cena Panasonic | Cena Eurosystemy |
| Aquarea L R290 BOX / WIFI / el. dotop 3 kW | WH-WDG05LE5 | WH-SDC0509L3E5 | 5 kW / 1f | SVT34509 | 160 082 Kč | 109 843 Kč |
| Aquarea L R290 BOX / WIFI / el. dotop 3 kW | WH-WDG07LE5 | WH-SDC0509L3E5 | 7 kW / 1f | SVT34510 | 180 856 Kč | 120 854 Kč |
| Aquarea L R290 BOX / WIFI / el. dotop 3 kW | WH-WDG09LE5 | WH-SDC0509L3E5 | 9 kW / 1f | SVT34511 | 185 614 Kč | 123 375 Kč |
Sety Panasonic M R290 tepelné čerpadlo + regulace
Aquarea High Performance M
| Sestava | Venkovní jednotka | Regulace | Napájení | Výkon | Kód SVT | Cena Panasonic | Cena Eurosystemy |
| Aquarea M R290 | WH-WDG12ME5 | CZ-RTW2TAW1C | 1f | 9 kW | 210 106 Kč | 146 356 Kč | |
| Aquarea M R290 | WH-WDG16ME5 | CZ-RTW2TAW1C | 1f | 12 kW | 239 720 Kč | 162 052 Kč | |
| Aquarea M R290 | WH-WDG09ME8 | CZ-RTW2TAW1C | 3f | 9 kW | 210 548 Kč | 146 590 Kč | |
| Aquarea M R290 | WH-WDG12ME8 | CZ-RTW2TAW1C | 3f | 12 kW | 224 016 Kč | 153 728 Kč | |
| Aquarea M R290 | WH-WDG16ME8 | CZ-RTW2TAW1C | 3f | 16 kW | 244 764 Kč | 164 725 Kč |
Aquarea High Performance M
Sety Panasonic M R290 tepelné čerpadlo + BOX
| Sestava | Venkovní jednotka | Vnitřní jednotka | Napájení | Kód SVT | Cena Panasonic | Cena Eurosystemy |
| Aquarea M R290 12 kW – BOX / WIFI / el. dotop 3 kW | WH-WDG12ME5 | WH-SDC0916M3E5 | 1f | 263 224 Kč | 174 509 Kč | |
| Aquarea M R290 16 kW – BOX / WIFI / el. dotop 3 kW | WH-WDG16ME5 | WH-SDC0916M3E5 | 1f | 292 838 Kč | 190 204 Kč | |
| Aquarea M R290 9 kW – BOX / WIFI / el. dotop 9 kW | WH-WDG09ME8 | WH-SDC0316M9E8 | 3f | 271 466 Kč | 178 877 Kč | |
| Aquarea M R290 12 kW – BOX / WIFI / el. dotop 9 kW | WH-WDG12ME8 | WH-SDC0316M9E8 | 3f | 284 934 Kč | 186 015 Kč | |
| Aquarea M R290 16 kW – BOX / WIFI / el. dotop 9 kW | WH-WDG16ME8 | WH-SDC0316M9E8 | 3f | 305 682 Kč | 197 011 Kč |
Sety Panasonic M R290 tepelné čerpadlo + vnitřní jednotka s integrovaným zásobníkem 185 l
| Sestava | Venkovní jednotka | Vnitřní jednotka | Napájení | Kód SVT | Cena Panasonic | Cena Eurosystemy |
| Aquarea M R290 12 kW – 185 l / el. dotop 3 kW / WIFI | WH-WDG12ME5 | WH-ADC0916M3E52 | 1f | 327 288 Kč | 208 463 Kč | |
| Aquarea M R290 16 kW – 185 l / el. dotop 3 kW / WIFI | WH-WDG16ME5 | WH-ADC0916M3E52 | 1f | 356 902 Kč | 224 158 Kč | |
| Aquarea M R290 9 kW – 185 l / el. dotop 9 kW / WIFI | WH-WDG09ME8 | WH-ADC0316M9E82 | 3f | 327 730 Kč | 208 697 Kč | |
| Aquarea M R290 12 kW – 185 l / el. dotop 9 kW / WIFI | WH-WDG12ME8 | WH-ADC0316M9E82 | 3f | 341 198 Kč | 215 835 Kč | |
| Aquarea M R290 16 kW – 185 l / el. dotop 9 kW / WIFI | WH-WDG16ME8 | WH-ADC0316M9E82 | 3f | 361 946 Kč | 226 831 Kč |