|
Instalace celé ČESKO !!!Neplatíte cestovné ani expedičnínáklady na dopravu TČ |
![]() |
![]() |
![]() |
"100% spokojenost – vše, ochota, kvalita" p. Král |
"Perfektní kvalitní práce, bezvadná komunikace" p. Gracias |
"S prací jsme spokojení, oceňuji zejména rychlost a vstřícnost. Děkuji" p. Novotná |
![]() |
![]() |
![]() |
Byl jsem velmi spokojen, výborný přístup" p. Řezanina |
"Skvělá spolupráce a vstřícnost vašich zaměstnanců" p. Jára |
"Bez komplikací, vše v pořádku" p. Hutyra |
IVT AIR X 500 Tepelné čerpadlo | Cena Eurosystemy | Cena IVT | |||
Tepelné čerpadlo IVT AirX 504 | 5,5kW | 106 635 Kč | 149 000 Kč | SVT36700 | https://svt.sfzp.cz/vyrobek/SVT36700 |
Tepelné čerpadlo IVT AirX 505 | 8kW | 111 555 Kč | 157 000 Kč | SVT36701 | https://svt.sfzp.cz/vyrobek/SVT36701 |
Tepelné čerpadlo IVT AirX 507 | 10kW | 116 475 Kč | 165 000 Kč | SVT36702 | https://svt.sfzp.cz/vyrobek/SVT36702 |
Tepelné čerpadlo IVT AirX 510 | 14kW | 133 695 Kč | 193 000 Kč | SVT36703 | https://svt.sfzp.cz/vyrobek/SVT36703 |
Tepelné čerpadlo IVT AirX 512 | 17kW | 140 460 Kč | 204 000 Kč | SVT36704 | https://svt.sfzp.cz/vyrobek/SVT36704 |
Airmodule 500 E9 E | (vestavěný bojler) | 84 415 Kč | 121 000 Kč | ||
Airmodule B 500 E9 | (vestavěný akumulátor) | 69 040 Kč | 96 000 Kč | ||
IVT AirBox 500 E 9 | 47 465 Kč | 59 000 Kč |
Sety IVT AIR X Tepelné čerpadlo + vnitřní jednotka s integrovaným zásobníkem
Set IVT AIR X 500 Tepelné čerpadlo + vnitřní jednotka s integrovaným zásobníkem | Cena Eurosystemy | Cena IVT |
IVT AirX 504 + Airmodule 500 E9 E (vestavěný bojler) | 191 050 Kč | 270 000 Kč |
IVT AirX 505 + Airmodule 500 E9 E (vestavěný bojler) | 195 970 Kč | 278 000 Kč |
IVT AirX 507 + Airmodule 500 E9 E (vestavěný bojler) | 200 890 Kč | 286 000 Kč |
IVT AirX 510 + Airmodule 500 E9 E (vestavěný bojler) | 218 110 Kč | 314 000 Kč |
IVT AirX 512 + Airmodule 500 E9 E (vestavěný bojler) | 224 875 Kč | 325 000 Kč |
Sety IVT AIR X 500 Tepelné čerpadlo + vnitřní jednotka BOX (Externí zásobník TUV)
Sety IVT AIR X 500 Tepelné čerpadlo + vnitřní jednotka BOX (Externí zásobník TUV) | Cena Eurosystemy | Cena IVT |
IVT AirX 504 + IVT AirBox 500 E 9 | 157 080 Kč | 208 000 Kč |
IVT AirX 505 + IVT AirBox 500 E 9 | 162 160 Kč | 216 000 Kč |
IVT AirX 507 + IVT AirBox 500 E 9 | 167 240 Kč | 224 000 Kč |
IVT AirX 510 + IVT AirBox 500 E 9 | 185 020 Kč | 252 000 Kč |
IVT AirX 512 + IVT AirBox 500 E 9 | 192 005 Kč | 263 000 Kč |
Tepelné čerpadlo | Tepelné čerpadlo | Tepelné čerpadlo | Tepelné čerpadlo | Tepelné čerpadlo | Tepelné čerpadlo | Tepelné čerpadlo | Tepelné čerpadlo | Tepelné čerpadlo |
NIBE | IVT | BUDERUS | PANASONIC | BOSCH | VAILLANT | SAMSUNG | VIESSMANN | LG |
Ukázka instalace
Schéma zapojení - IVT Tepelné čerpadlo AirX 500 + Airbox 500 E + 2 x topný chladící okruh
Schéma zapojení - IVT Tepelné čerpadlo AirX 500 + Airbox 500 E + ak + 2 x utchl okruh + krb
Schéma zapojení - IVT Tepelné čerpadlo AirX 500 + Airbox 500 E + akumulátor + 2 x topný chladící okruh
Schéma zapojení - IVT Tepelné čerpadlo AirX 500 + Airbox 500 E + akumulátor + 4 x topný chladící okruh
Schéma zapojení - IVT Tepelné čerpadlo AirX 500 + Airmodul 500E + 1 x topný chladící okruh
Schéma zapojení - IVT Tepelné čerpadlo AirX 500 + Airmodul B 500E + 1 x topný chladící okruh
Schéma zapojení - IVT Tepelné čerpadlo AirX 500 + Airmodul B 500E + 2 x topný chladící okruh
Schéma zapojení - IVT Tepelné čerpadlo - Schéma zapojení TČ AirX 500 s využitím FV panelů
Schéma zapojení - IVT Tepelné čerpadlo AirX 500 + Airbox 500E + 1 x topný okruh
Schéma zapojení - IVT Tepelné čerpadlo - Kaskáda 2ks AirX 500 + Airbox 500E + akumulátor + 4 x topný chladící okruh